Segundo dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres representam 51,4% da população brasileira. No Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulga um dado interessante sobre a participação da mulher no mercado de planos de saúde. Segundo levantamento feito pela Agência, em janeiro de 2018 havia 47,4 milhões de beneficiários em planos de assistência médica. Destes, as mulheres são maioria: cerca de 25,3 milhões, ou seja, 53,4% do total de beneficiários, enquanto 22,1 milhões (46,6%) são homens.
Confira nas tabelas abaixo o número de beneficiários em planos de assistência médica por tipo de contratação do plano e por faixa etária, segundo sexo:
Tipo de Contratação do Plano | Nº de beneficiários | Nº de beneficiários |
---|---|---|
Feminino | Masculino | |
Coletivo empresarial | 16.082.896 | 15.584.062 |
Coletivo não identificado | 936 | 727 |
Coletivo por adesão | 3.624.393 | 2.777.356 |
Individual ou familiar | 5.492.976 | 3.679.883 |
Não informado | 90.751 | 74.499 |
TOTAL | 25.291.952 | 22.116.527 |
Faixa Etária 5 anos | Nº de beneficiários | Nº de beneficiários |
---|---|---|
Feminino | Masculino | |
01 a 4 anos | 1.377.374 | 1.444.952 |
05 a 9 anos | 1.523.015 | 1.599.898 |
10 a 14 anos | 1.314.076 | 1.362.248 |
15 a 19 anos | 1.328.071 | 1.296.684 |
20 a 24 anos | 1.734.942 | 1.554.824 |
25 a 29 anos | 2.216.828 | 1.855.238 |
30 a 34 anos | 2.610.659 | 2.220.609 |
35 a 39 anos | 2.615.181 | 2.276.788 |
40 a 44 anos | 2.002.259 | 1.771.147 |
45 a 49 anos | 1.654.710 | 1.450.352 |
50 a 54 anos | 1.518.597 | 1.311.817 |
55 a 59 anos | 1.296.141 | 1.078.211 |
60 a 64 anos | 1.060.760 | 834.665 |
65 a 69 anos | 846.821 | 621.831 |
70 a 74 anos | 638.030 | 429.022 |
75 a 79 anos | 488.826 | 303.103 |
80 ou mais | 741.449 | 364.356 |
Até 1 ano | 323.908 | 340.435 |
Inconsistente | 305 | 347 |
TOTAL | 25.291.952 | 22.116.527 |
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL